|
|
| Nombre De La Marca: | No brand |
| Número De Modelo: | TY-3 |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | $1 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Piezas de moldeo por inyección de metal de alta calidad OEM de fábrica Mecanizado CNC Piezas MIM
| Material | Aleación, acero inoxidable |
| Tipo | Accesorios de hardware |
| Nombre del producto | Piezas MIM |
| Aplicación | Automotriz, Electrónica, Maquinaria, etc. |
| MOQ | 100 piezas |
| Tratamiento superficial | Granallado, Electrochapado, Rectificado, Pasivación |
| Operación secundaria | Calibración, Mecanizado CNC, Tratamiento superficial, Tratamiento térmico |
| Masa | 0.1-50g |
| Espesor de pared | 0.5~5mm |
| Uso anual | >100 mil |
| Tamaño | 0.5-20mm |
| Tratamiento superficial | Tratamiento térmico, anodizado, pulido, recubrimiento PVD/CVD, galvanizado, electrochapado, pulverización y pintura |
|---|---|
| Material | acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre... |
| Tipo | Brochado, Taladrado, Grabado / Mecanizado Químico, etc. |
| Tamaño | 1) Según los dibujos de los clientes 2) Según las muestras de los clientes |
| Proceso | Estampado/Perforación |
| Certificación | ISO9001 |
| MOQ | MOQ bajo a partir de 1 pieza (sin costo de molde), muchos clientes nos encontraron para fabricar productos prototipo para ahorrar fondos de inversión para pre-I+D y pruebas de mercado. |
| Tiempo de entrega | 1-25 días después del pedido con prepago basado en la estructura y cantidad del producto |
|
| Nombre De La Marca: | No brand |
| Número De Modelo: | TY-3 |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | $1 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Piezas de moldeo por inyección de metal de alta calidad OEM de fábrica Mecanizado CNC Piezas MIM
| Material | Aleación, acero inoxidable |
| Tipo | Accesorios de hardware |
| Nombre del producto | Piezas MIM |
| Aplicación | Automotriz, Electrónica, Maquinaria, etc. |
| MOQ | 100 piezas |
| Tratamiento superficial | Granallado, Electrochapado, Rectificado, Pasivación |
| Operación secundaria | Calibración, Mecanizado CNC, Tratamiento superficial, Tratamiento térmico |
| Masa | 0.1-50g |
| Espesor de pared | 0.5~5mm |
| Uso anual | >100 mil |
| Tamaño | 0.5-20mm |
| Tratamiento superficial | Tratamiento térmico, anodizado, pulido, recubrimiento PVD/CVD, galvanizado, electrochapado, pulverización y pintura |
|---|---|
| Material | acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre... |
| Tipo | Brochado, Taladrado, Grabado / Mecanizado Químico, etc. |
| Tamaño | 1) Según los dibujos de los clientes 2) Según las muestras de los clientes |
| Proceso | Estampado/Perforación |
| Certificación | ISO9001 |
| MOQ | MOQ bajo a partir de 1 pieza (sin costo de molde), muchos clientes nos encontraron para fabricar productos prototipo para ahorrar fondos de inversión para pre-I+D y pruebas de mercado. |
| Tiempo de entrega | 1-25 días después del pedido con prepago basado en la estructura y cantidad del producto |